| 病院 | 標榜診療科 | 許可病床数 | 二次医療圏 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険八代市立病院 | ||||
| 天草市立栖本病院 | ||||
| 山鹿市民医療センター | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 代謝内科 神経内科 外科 呼吸器外科 心臓血管外科 消化器外科 乳腺外科 産婦人科 整形外科 脳神経外科 腫瘍外科 リハビリテーション科 放射線科 小児科 泌尿器科 麻酔科 耳鼻咽喉科 眼科 | 一般病床:197床 感染症病床:4床 | 鹿本 | 〒861-0593熊本県山鹿市山鹿511番地 |
| 国保水俣市立総合医療センター | 呼吸器内科 神経内科 循環器内科 代謝内科 小児科 外科 整形外科 脳神経外科 産婦人科 皮膚科 ひ尿器科 眼科 耳鼻いんこう科 放射線科 麻酔科 リハビリテーション科 消化器内科 歯科 口腔外科 | 一般病床:413床 感染症病床:4床 | 芦北 | 〒867-0041熊本県水俣市天神町一丁目2番1号[1] |
| 天草市立牛深市民病院 | ||||
| 国民健康保険天草市立新和病院 | ||||
| 盛岡市立病院 | ||||
| 国民健康保険志雄病院 | ||||
| 町立富来病院 | ||||
| 津幡町国民健康保険直営河北中央病院 |